Цены на основные услуги
| Код | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1. | Первичная консультация семейного врача | 1500 |
| 2. | Повторная консультация | 1000 |
| 3. | Дневной стационар (один час) без стоимости медикаментов | 500 |
| 4. | Пункция суставов (коленный, локтевой, плечевой, запястье) | 1500 |
| 5. | Инъекция внутрисуставная (без стоимости медикаментов) | 1500 |
| 6. | Инъекция в/м (без стоимости медикаментов) | 200 |
| 7. | Наложение шва | 1000 |
| 8. | Перевязка раны | 300 |
| 9. | Обработка неосложненной раны без ушивания | 400 |
| 10. | Обработка ожоговой поверхности I-II ст. | 400 |
| 11. | Измерение артериального давления | 100 |
| 12. | Снятие и расшифровка ЭКГ | 400 |
| 13. | Глюкометрия экспресс-метод | 150 |
| 14. | Инъекция противостолбнячного анатоксина | 500 |
| 15. | Ингаляции(без стоимости медикаментов) | 500 |
| 16. | Вливание внутривенное (капельное) | 500 |
| 17. | Удаление вросшего ногтя | 3000 |
| 18. | Удаление серной пробки (с одной стороны) | 500 |
| 19. | Удаление инородного тела уха | 700 |
| 20. | Тампонада носа (передняя) | 700 |
| 21. | Удаление инородного тела носа | 800 |
| 22. | Удаление инородного тела глотки | 800 |
| 23. | Вскрытие абсцесса, фурункула | 1000 |
| 24. | Инъекция внутривенная | 300 |
| 25. | Инъекция подкожная | 200 |
| 26. | Выполнение манипуляций, назначенных в других ЛПУ | 550 |
| 27. | Анализ мочи с тест-полоской | 200 |
| 28. | Дыхательный тест на Хеликобактер Пилори | 500 |
Цены на лабораторные услуги
Цены на услуги психотерапевта
Прейскурант на медицинские документы
